更新时间:2025年05月04日 00:58:15

捷丙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多马日利采 15/5/4 55/27 50 24/12/12
2 比尔森胜利B队 15/3/5 48/23 48 23/11/12
3 普日布拉姆 13/5/6 47/31 44 24/12/12
4 塔博尔斯科学院 12/2/9 31/27 38 23/11/12
5 莫托勒 11/5/7 40/38 38 23/12/11
6 杜库拉B队 11/3/9 43/32 36 23/11/12
7 波希米亚人1905B队 11/3/10 41/45 36 24/12/12
8 皮斯克 8/9/7 28/33 33 24/12/12
9 艾德米拉布拉格 8/6/9 28/35 30 23/11/12
10 斯拉夫韦尔瓦力 8/5/11 45/46 29 24/12/12
11 布杰约维采迪纳摩B队 8/5/11 47/52 29 24/13/11
12 索科尔霍斯托什 7/6/11 24/35 27 24/12/12
13 波夫塔瓦FA 6/6/12 39/50 24 24/12/12
14 比尔森彼得林 6/6/12 28/42 24 24/12/12
15 洛科维塔维恩 5/8/11 22/37 23 24/12/12
16 霍穆托夫 3/7/13 31/44 16 23/12/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌斯季 21/3/1 71/11 66 25/12/13
2 卡列度 16/5/5 52/28 53 26/13/13
3 索史尔扎普 13/6/5 46/24 45 24/11/13
4 索科尔布洛赞尼 11/6/8 41/32 39 25/12/13
5 利贝雷茨B队 12/3/11 42/43 39 26/14/12
6 博莱斯拉夫B队 11/5/8 41/33 38 24/12/12
7 赫拉德茨B队 10/5/10 29/37 35 25/13/12
8 巴尼克莫斯特 10/3/12 29/29 33 25/12/13
9 基斯卡拉尤斯特 9/6/10 26/36 33 25/12/13
10 特普利斯B队 8/6/11 36/48 30 25/12/13
11 亚布洛内茨B队 7/8/10 29/37 29 25/12/13
12 切斯卡阿森纳 8/4/14 29/47 28 26/13/13
13 帕尔杜比斯B队 7/6/11 33/31 27 24/13/11
14 本纳特凯 6/9/10 23/35 27 25/13/12
15 赫鲁梅 5/8/12 29/39 23 25/13/12
16 兹瓦尼斯 6/5/15 23/55 23 26/13/13
17 科林 4/10/11 29/43 22 25/13/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克伦摩里兹 22/4/0 67/20 70 26/13/13
2 特里内茨 20/3/4 61/25 63 27/13/14
3 乌尼邱夫 15/5/6 49/32 50 26/12/14
4 霍多宁 11/10/6 42/39 43 27/14/13
5 弗里德克 11/6/9 37/33 39 26/14/12
6 斯洛瓦科B队 11/4/11 29/29 37 26/14/12
7 荷路比纳 11/4/11 33/42 37 26/13/13
8 奥特罗科维斯 10/6/9 41/32 36 25/12/13
9 布尔诺B队 10/6/10 41/41 36 26/13/13
10 兹林B队 11/3/12 40/44 36 26/13/13
11 斯达布尔诺 8/8/11 37/45 32 27/14/13
12 布兰斯科 8/6/13 38/54 30 27/13/14
13 乌赫尔斯基 8/5/14 33/45 29 27/13/14
14 FC斯特拉尼 8/5/14 34/48 29 27/13/14
15 赫鲁钦 7/7/13 35/37 28 27/14/13
16 卡尔维纳B队 8/2/16 45/53 26 26/13/13
17 罗西斯 7/4/15 35/50 25 26/14/12
18 哲诺伊摩 4/6/16 21/49 18 26/12/14

捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组